Weider Mega Mass 4000 gainer masy – 3000 gramów
Weider Mega Mass 4000 gainer masy – 3000 gramów
- Przewidywana dostawa: 10.12 - 10.14
Nie udało się wczytać informacji o odbiorze.
Opis
Opis
- Znaczne zmniejszenie zawartości cukru
- Węglowodany stanowią 69% formuły, <10% cukru
- Wyjątkowa mieszanka bezcukrowych węglowodanów z mąki kukurydzianej, mąki pszczelej, mąki owsianej i mąki ziemniaczanej
- 800 kcal w porcji (150 g proszku i 550 ml mleka półtłustego)
- Izolat i koncentrat białek mleka, kazeina, białko jaja. Połączenie szybko i wolno przyswajalnych białek wspiera szybką i długotrwałą regenerację, gwarantuje w 100% naturalny anabolizm i wzrost masy mięśniowej.
- 49 g białka w jednej porcji (zmieszanej z mlekiem)
- Aby ulepszyć formułę, dodaliśmy 3,4 g kreatyny Creapure ®.
- 8 witamin i 3 minerały , wspierające optymalizację zdolności organizmu do przetwarzania składników odżywczych
- Niska zawartość tłuszczu < 1%
- Bez aspartamu
- Wspieranie fazy budowy i wzrostu mięśni
- Zapobieganie katabolizmowi i stymulowanie anabolizmu
- Dostarcza wysokiej jakości energii i białka
- Po wymieszaniu z odtłuszczonym mlekiem otrzymuje się ponad 800 kcal
- Wysoka zawartość białka z wysokiej jakości węglowodanami
- Zawiera 3 g kreatyny
- Wzbogacony w niezbędne witaminy i minerały
- Obowiązkowo: w ciągu 30 minut po treningu
- Jako jeden z posiłków śniadaniowych
- Między śniadaniem a obiadem
- Jako jeden z posiłków obiadowych
- Między obiadem a kolacją
- Zbyt szybko przybierasz w pasie
- Masa ciała zwiększyła się w ciągu miesiąca o więcej niż 3 kg
- Często odczuwasz brak energii i zmęczenie
- Całkowita masa ciała zwiększyła się w ciągu miesiąca o mniej niż 2 kg
| INFORMACJE ŻYWIENIOWE | 100 g | 150 g |
| KALORIE | 364 kcal | 546 kcal |
| BIAŁKO | 20 g | 30 g |
| WĘGLOWODANY | 69 g | 104 g |
| • cukru | 11,2 g | 16 g |
| TŁUSZCZE | 0,8 g | 1,2 g |
| • tłuszczów nasyconych | 0,5 g | 0,8 g |
| SÓL | 0,25 g | 0,38 g |
| AMINOKWAS | ||
| Profil aminokwasowy białka | 100 g białka | 30 g białka |
| • NIEZBĘDNE AMINOKWASY (EAA, BCAA) | ||
| L-leucyna (BCAA | EAA) | 9500 mg | 2850 mg |
| L-izoleucyna (BCAA | EAA) | 5300 mg | 1590 mg |
| L-walina (BCAA | EAA) | 6300 mg | 1890 mg |
| • Łącznie BCAA | 21100 mg | 6330 mg |
| L-histydyna (EAA) | 2600 mg | 780 mg |
| L-lizyna (EAA) | 8200 mg | 2460 mg |
| L-metionina (EAA) | 2700 mg | 810 mg |
| L-treonina (EAA) | 4600 mg | 1380 mg |
| L-tryptofan (EAA) | 1400 mg | 420 mg |
| L-fenyloalanina (EAA) | 4700 mg | 1410 mg |
| • AMINOKWASY WARUNKOWO NIEZBĘDNE | ||
| L-arginina | 3700 mg | 1110 mg |
| Kwas L-glutaminowy | 16900 mg | 5070 mg |
| L-tyrozyna | 5000 mg | 1500 mg |
| L-cysteina | 1300 mg | 390 mg |
| • AMINOKWASY NIEESENCJALNE | ||
| L-alanina | 3400 mg | 1020 mg |
| Kwas L-asparaginowy | 8000 mg | 2400 mg |
| L-glicyna | 1900 mg | 570 mg |
| L-prolina | 9000 mg | 2700 mg |
| L-seryna | 5500 mg | 1650 mg |
| KREATYNA | ||
| Monohydrat kreatyny | 2267 mg | 3400 mg |
| • Kreatyna (kreatyna) | 2000 mg | 3000 mg |
| WITAMINY | ||
| Witamina B1 (tiamina) | 0,37 mg | 0,55 mg |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 0,5 mg | 0,7 mg |
| Witamina B3 (niacyna) | 5,3 mg | 8 mg |
| Witamina B6 | 0,5 mg | 0,7 mg |
| Witamina B9 (kwas foliowy) | 66,7 mcg | 100 mcg |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 2 mg | 3 mg |
| Witamina C (kwas askorbinowy) | 27 mg | 40 mg |
| Witamina E | 4 mg | 6 mg |
| MINERAŁY | ||
| Żelazo | 5,4 mg | 8,1 mg |
| Cynk (cytrynian cynku) | 3,3 mg | 5 mg |
| Jod | 0,05 mg | 0,075 mg |
Zużycie
Zużycie
Składniki
Składniki
Dostawa na Litwie w ciągu 1–2 dni roboczych
Najwyższej klasy suplementy
Najlepsze ceny suplementów na rynku

