Trec ENDU Marathon 25g
Trec ENDU Marathon 25g
- Przewidywana dostawa: 08.27 - 08.29
Nie udało się wczytać informacji o odbiorze.
Opis
Opis
- Ten suplement zawiera magnez, potas i wapń, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni;
- Zawiera kofeinę;
- Zawiera taurynę, L-karnitynę oraz kompleks witamin z grupy B, w tym witaminy B6 i B12, niacynę oraz ryboflawinę, które pomagają zmniejszyć zmęczenie i znużenie;
- Doskonale skomponowany skład dla dyscyplin sportów wytrzymałościowych, takich jak bieganie, pływanie i jazda na rowerze.
| FORMUŁA PRO ENDURANCE | 50 g** | ||||
| Maltodekstryna | 11 134,00 mg | ||||
| Aminokwasy BCAA | 10 000,00 mg | ||||
| w tym L-leucyna | 5 000,00 mg | ||||
| w tym L-walina | 2500,00 mg | ||||
| w tym L-izoleucyna | 2500,00 mg | ||||
| Kreatyna | 3 000,00 mg | ||||
| Tauryna | 3 000,00 mg | ||||
| L-cytrulina | 2 240,00 mg | ||||
| Woda kokosowa | 2000,00 mg | ||||
| L-tyrozyna | 2000,00 mg | ||||
| Beta-alanina | 1600,00 mg | ||||
| L-karnityna | 1132,00 mg | ||||
| Bezwodna kofeina | 120,00 mg | ||||
| Inozytol | 16,40 mg | ||||
| Kwas p-aminobenzoesowy | 16,40 mg | ||||
| Cholina | 6,72 mg | ||||
| FORMUŁA WITAMINOWA | |||||
| Witamina C | 160,00 mg (200% *) | ||||
| Tiamina | 16,40 mg (1491 %) | ||||
| Ryboflawina | 16,40 mg (1171 %) | ||||
| Niacyna (mg NE) | 16,40 mg (273 %) | ||||
| Kwas pantotenowy | 16,40 mg (103 % *) | ||||
| Witamina B6 | 8,20 mg (586 % *) | ||||
| Kwas foliowy | 131,20 µg (66 % *) | ||||
| Witamina B12 | 16,40 µg (656 % *) | ||||
| Biotyna | 16,40 µg (33 % *) | ||||
| FORMUŁA MINERALNA | |||||
| Potas | 975,00 mg (49 % *) | ||||
| Chlorki | 856,00 mg (107 % *) | ||||
| Sód | 638,00 mg | ||||
| Magnez | 375,00 mg (100 % *) | ||||
| Wapń | 244,00 mg (31 % *) | ||||
Zużycie
Zużycie
Składniki
Składniki
Dostawa na Litwie w ciągu 1–2 dni roboczych
Najwyższej klasy suplementy
Najlepsze ceny suplementów na rynku

