TREC CARBO SPORT 37,5g
TREC CARBO SPORT 37,5g
- Przewidywana dostawa: 08.27 - 08.29
Nie udało się wczytać informacji o odbiorze.
Opis
Opis
- AUKŠTOS KOKYBĖS ANGLIAVANDENIŲ PREPARATAS SU VERTINGU MINERALŲ PRIEDU
- CHARAKTERIZUOJAMAS PUIKIU ĮSISAVINAMUMU, LENGVU TIRPUMU IR RAFINUOTU SKONIU
- FORMULĖ PAGRĮSTA OLIGO- IR POLISACHARIDŲ KOMPLEKSU, ĮSKAITANT DEKSTROZĘ, SUTEIKIANČIĄ GREITĄ PRIEIGĄ PRIE ENERGIJOS
- PUIKUS PASIRINKIMAS BET KURIAI SPORTO ŠAKAI, YPAČ ŠIEMS TIPINIAMS
- JĖGA IR IŠTVERMĖ, IR DAR JĖGA
- MAGNIS IR VITAMINAS B6, ESANTYS SUDĖTYJE, PADĖDA SUMAŽINTI NUOVARGIO JAUSMĄ
- VITAMINAS D PADĖDA STIPRINTI IMUNITETĄ IR PALAIKYTI TINKAMĄ RAUMENŲ VEIKLĄ
| Porcija: | 75 g | ||||
| grynasis svoris: | 37,50 g | ||||
| Maistinė vertė / maistinė informacija | |||||
| 225 g | % RWS* | 100 g | % RWS* | ||
| Energinė vertė | 3723 kJ / 876 kcal | 44 % | 1649 kJ / 388 kcal | 19 % | |
| Riebalai | – | – | – | – | |
| – įskaitant sočiąsias riebalų rūgštis | – | – | – | – | |
| Angliavandeniai | 219 g | 84 % | 97 g | 37 % | |
| – įskaitant cukrų | 87 g | 97 % | 39 g | 43 % | |
| Baltymai | – | – | – | – | |
| Druska | 1,13 g | 19 % | 0,5 g | 8 % | |
| Kalis | 900 mg | 45 % | 400 mg | 20 % | |
| Chloridas | 696 mg | 87 % | 309,33 mg | 39 % | |
| Kalcis | 361 mg | 45 % | 160 mg | 20 % | |
| Magnis | 170 mg | 45 % | 76 mg | 20 % | |
| Vitaminas B6 | 0,63 mg | 45 % | 0,28 mg | 20 % | |
| Vitaminas B1 | 0,48 mg | 44 % | 0,21 mg | 19 % | |
| Vitaminas D | 2,25 µg | 45 % | 1 µg | 20 % | |
| Maltodekstrinas | 141 g | % | 62,67 g | % | |
| Dekstrozė | 70,5 g | % | 31,33 g | % | |
| Taurinas | 600 mg | % | 266,67 mg | % | |
| Natris | 451 mg | % | 200 mg | % | |
Zużycie
Zużycie
Składniki
Składniki
Dostawa na Litwie w ciągu 1–2 dni roboczych
Najwyższej klasy suplementy
Najlepsze ceny suplementów na rynku

