NOW FOODS Płatki drożdży odżywczych 284g
NOW FOODS Płatki drożdży odżywczych 284g
- Przewidywana dostawa: 10.12 - 10.14
Nie udało się wczytać informacji o odbiorze.
Opis
Opis
| Rozmiar | Porcje | SKU | UPC |
| 10 uncji. 284 g | Około 32 | 2455 | 733739024558 |
| Informacje o wartości odżywczej | |
| Wielkość porcji: | 2 płaskie łyżki (9 g) |
| Liczba porcji w opakowaniu: | Około 14 |
| opis | Ilość w porcji | % dziennego zapotrzebowania |
| Kalorie | 35 | |
| Tłuszcz ogółem | <0,5 g | <1 %* |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0%* |
| Tłuszcze trans _ | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0%* |
| Sód | 0 mg | 0%* |
| Węglowodany ogółem | 3g | 1 %* |
| Błonnik pokarmowy | 2g | 7%* |
| Cukry ogółem | 0 g | |
| Zawiera 0 g cukrów dodanych | 0 | 0%* |
| Białko | 5g | 10%* |
| Witamina D | 0mcg | 0%* |
| Wapń | 6 mg | 0%* |
| Żelazo | 0,5 mg | 2 %* |
| Potas | 180 mg | 4 %* |
| Tiamina | 6 mg | 500%* |
| Ryboflawina | 6 mg | 460 %* |
| Niacyna | 32 mg | 200%* |
| Witamina B6 | 6 mg | 350%* |
| Kwas foliowy | 675 mcg DFE (405 mcg kwasu foliowego) | 170%* |
| Witamina B12 | 14 mcg | 580%* |
| * Procent dziennego zapotrzebowania (DV) wskazuje, jaki udział dziennego zapotrzebowania stanowi ilość składnika odżywczego w jednej porcji żywności. Wartość 2000 kalorii dziennie służy do ogólnych zaleceń żywieniowych. | ||
Zużycie
Zużycie
Składniki
Składniki
Dostawa na Litwie w ciągu 1–2 dni roboczych
Najwyższej klasy suplementy
Najlepsze ceny suplementów na rynku

