NOW Foods EVE 90 tabletek
NOW Foods EVE 90 tabletek
Zostało niewiele
- Przewidywana dostawa: 08.27 - 08.29
Nie udało się wczytać informacji o odbiorze.
Opis
Opis
| Wartość odżywcza | ||
| Wielkość porcji: 3 tabletki | ||
| Liczba porcji w opakowaniu: 30 | ||
| Ilość w porcji | %Dziennej wartości | |
| Witamina A (w 100% jako beta-karoten) | 10 000 j.m. | 200 % |
| Witamina C (z askorbatu wapnia i palmitynianem askorbylu) | 300 mg | 500 % |
| Witamina D (jako ergokalcyferol) | 1000 IU | 250 % |
| Witamina E (jako bursztynian d-alfa-tokoferylu) | 200 IU | 667 % |
| Witamina K (jako menachinon K2 i fitonadion K1) | 80 mcg | 100 % |
| Tiamina (witamina B-1) (z chlorowodorku tiaminy) | 25 mg | 1667 % |
| Ryboflawina (witamina B-2) | 25 mg | 1471 % |
| Niacyna (witamina B-3) (jako niacynamid i z heksanikotynianu inozytolu) | 30 mg | 150 % |
| Witamina B-6 (z chlorowodorku pirydoksyny i fosforanu pirydoksalu-5 (P-5-P)) | 25 mg | 1250 % |
| Kwas foliowy (jako kwas foliowy) | 800 mcg | 200 % |
| Witamina B-12 (jako metylokobalamina) | 200 mcg | 3333 % |
| Biotyna | 300 mcg | 100 % |
| Kwas pantotenowy (witamina B-5) (z pantotenianu wapnia) | 50 mg | 500 % |
| Wapń | 250 mg | 25 % |
| Żelazo (z bisglicynianu żelaza) (Ferrochel®) | 18 mg | 100 % |
| Jod (z jodku potasu) | 150 mcg | 100 % |
| Magnez (z cytrynianu magnezu i minerałów z alg morskich Aquamin® TG) | 100 mg | 25 % |
| Cynk (z bisglicynianu cynku) (TRAACS®) | 15 mg | 100 % |
| Selen (z L-selenometioniny) | 200 mcg | 286 % |
| Miedź (z bisglicynianu miedzi) (TRAACS®) | 1 mg | 50 % |
| Mangan (z bisglicynianu manganu) (TRAACS®) | 2 mg | 100 % |
| Chrom (z pikolinianu chromu) | 120 mcg | 100 % |
| Molibden (z molibdenianu sodu) | 75 mcg | 100 % |
| Potas (z chlorku potasu) | 25 mg | <1 % |
| Żurawina (Vaccinium macrocarpon) (owoce) | 100 mg | † |
| Ekstrakt z granatu (owoc) | 50 mg | † |
| Ekologiczne acai (Euterpe oleracea) (skórka i miąższ owocu) | 50 mg | † |
| Ekstrakt z mangostanu (skórka owocu) (Garcinia mangostana) | 50 mg | † |
| CoQ10 (koenzym Q10) | 30 mg | † |
| Kwas alfa-liponowy | 30 mg | † |
| Cholina (z dwuwinianu choliny) | 25 mg | † |
| Inozytol | 25 mg | † |
| Ekologiczny aloes (liście) (koncentrat) | 25 mg | † |
| Likopen (z naturalnego ekstraktu z pomidorów) | 500 mcg | † |
| Luteina (z ekstraktu z kwiatów aksamitki wzniesionej) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 500 mcg | † |
| † Dzienna wartość nie została ustalona. | ||
Zużycie
Zużycie
Składniki
Składniki
Dostawa na Litwie w ciągu 1–2 dni roboczych
Najwyższej klasy suplementy
Najlepsze ceny suplementów na rynku

