Muscle Moose Dinky baton proteinowy 35g
Muscle Moose Dinky baton proteinowy 35g
- Przewidywana dostawa: 08.27 - 08.29
Nie udało się wczytać informacji o odbiorze.
Opis
Opis
| (typowe wartości na ) | 100 g | Na 35 g |
| Energia kJ | 1494 m | 523 |
| Energia kcal | 358 | 125 |
| Tłuszcze | 14 g | 4,8 g |
| w tym kwasy nasycone | 4,8 g | 1,7 g |
| Węglowodany | 32 g | 11 g |
| w tym cukry | 4,2 g | 1,5 g |
| Błonnik | 13,3 g | 4,7 g |
| Białko | 31 g | 11 g |
| Sól | 0,32 g (315 mg) | 0,11 g (110 mg) |
| (typowe wartości na ) | 100 g | Na 35 g | |
| Energia kJ | 1545 m | 541 | |
| Energia kcal | 371 | 130 | |
| Tłuszcze | 14 g | 4,8 g | |
| w tym kwasy nasycone | 4,7 g | 1,6 g | |
| Węglowodany | 32 g | 11 g | |
| w tym cukry | 3,6 g | 1,3 g | |
| Błonnik | 13,7 g | 4,8 g | |
| Białko | 30 g | 11 g | |
| Sól | 0,31 g (315 mg) | 0,11 g (110 mg) |
| (typowe wartości na ) | 100 g | Na 35 g | |
| Energia kJ | 1460 m | 511 | |
| Energia kcal | 388 | 136 | |
| Tłuszcze | 14 g | 4,7 g | |
| w tym kwasy nasycone | 4,7 g | 1,6 g | |
| Węglowodany | 32 g | 11 g | |
| w tym cukry | 4,7 g | 1,6 g | |
| Błonnik | 12,6 g | 4,4 g | |
| Białko | 30 g | 11 g | |
| Sól | 0,32 g (315 mg) | 0,11 g (110 mg) | |
| Sód | 0,13 g (126 mg) | 0,04 g (44 mg) |
| (typowe wartości na ) | 100 g | Na 35 g |
| Energia kJ | 1546 m | 541 |
| Energia kcal | 370 | 130 |
| Tłuszcze | 14 g | 4,8 g |
| w tym kwasy nasycone | 4,9 g | 1,7 g |
| Węglowodany | 33 g | 11 g |
| w tym cukry | 4,3 g | 1,5 g |
| Błonnik | 13 g | 4,5 g |
| Białko | 30 g | 11 g |
| Sól | 0,30 g (300 mg) | 0,11 g (105 mg) |
| Sód | 0,12 g (120 mg) | 0,04 g (42 mg) |
| Informacje o wartości odżywczej w Wielkiej Brytanii | ||
| (typowe wartości na ) | 100 g | Na porcję 35 g |
| Energia kJ | 1547 m | 541 |
| Energia kcal | 371 | 130 |
| Tłuszcze | 13 | 4.6 |
| w tym kwasy nasycone | 4.5 | 1.6 |
| Jednonienasycone | 4.6 | 1.6 |
| Wielonienasycone | 2.3 | 0.8 |
| Węglowodany | 33 | 11 |
| w tym cukry | 3.9 | 1.4 |
| Błonnik | 13.4 | 4.7 |
| Białko | 30 | 11 |
| Sól | 0.31 | 0.11 |
Zużycie
Zużycie
Składniki
Składniki
Dostawa na Litwie w ciągu 1–2 dni roboczych
Najwyższej klasy suplementy
Najlepsze ceny suplementów na rynku

