Maxler Ultra Whey Protein, 1500g, puszka
Maxler Ultra Whey Protein, 1500g, puszka
- Przewidywana dostawa: 10.11 - 10.13
Nie udało się wczytać informacji o odbiorze.
Opis
Opis
| Wartości odżywcze Wielkość porcji: 30 g Liczba porcji w opakowaniu: 50 | ||
| Suma | Na 100 g | W porcji |
| Wartość energetyczna | 1580 kJ (373 kcal) | 474 kJ (112 kcal) |
| Tłuszcze | 5,2 g | 1,6 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,3 g | 1 g |
| Węglowodany | 6,7 g | 2 g |
| – w tym cukry | 4,6 g | 1,4 g |
| Błonnik | 3 g | 0,9 g |
| Białko | 75,4 g | 22,6 g |
| Sól | 1,2 g | 0,4 g |
| Profil aminokwasowy na 100 g | ||
| L-Alanina | 3,5 g | |
| L-Arginina | 1,9 g | |
| Kwas L-asparaginowy | 8 g | |
| L-Cysteina | 1,7 g | |
| Kwas L-glutaminowy | 12,5 g | |
| L-Glicyna | 1,3 g | |
| L-Histydyna | 1,4 g | |
| L-Izoleucyna | 4,4 g | |
| L-Leucyna | 8 g | |
| L-Lizyna | 7,1 g | |
| L-Metionina | 1,5 g | |
| L-Fenyloalanina | 2,5 g | |
| L-Prolina | 4,4 g | |
| L-Seryna | 3,3 g | |
| L-Treonina | 4,4 g | |
| L-Tryptofan | 1,4 g | |
| L-Tyrozyna | 2,3 g | |
| L-Walina | 3,8 g | |
Zużycie
Zużycie
Składniki
Składniki
Dostawa na Litwie w ciągu 1–2 dni roboczych
Najwyższej klasy suplementy
Najlepsze ceny suplementów na rynku

