ICONFIT HydroBEEF Isolate – czekolada 1KG
ICONFIT HydroBEEF Isolate – czekolada 1KG
- Przewidywana dostawa: 08.27 - 08.29
Nie udało się wczytać informacji o odbiorze.
Opis
Opis
Izolat ICONFIT HydroBEEF+ to jedno z najczystszych źródeł białka pozyskiwanego z wysokiej jakości wołowiny. HydroBEEF+ zawiera ponad 90% białka! Ma bardzo niewiele tłuszczu i węglowodanów oraz niską kaloryczność. Ponadto jest znacznie łatwiej trawiony i przyswajany niż białko serwatkowe. Prawdziwe białko najwyższej jakości!
- Izolat HydroBEEF+ o bardzo wysokiej zawartości białka. 97% białka w wersji bezsmakowej i ponad 90% w wersji czekoladowej.
- 2 warianty smakowe — bezsmakowy i czekoladowy.
- Źródło wysokiej jakości białka, szybko przyswajalnego.
- HydroBEEF jest bogatym źródłem BCAA (aminokwasów rozgałęzionych).
- Bez glutenu, soi, laktozy i GMO!
| Informacje o wartości odżywczej | Czekolada / 25 g | Czekolada / 100 g | Bez smaku / 25 g | Bez smaku / 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ/kcal) | 419/100 | 1678/401 | 437/102 | 1750/418 |
| Białko (g) | 22.7 | 90.9 | 24.2 | 97.0 |
| Węglowodany (g) | 0.6 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| w tym cukry (g) | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Tłuszcz (g) | 0.6 | 2.5 | 0.5 | 2.0 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.9 |
| Sól (g, bez dodatku) | 0.45 | 1.8 | 0.5 | 2.0 |
| Aminokwasy | Czekolada / 25 g | Czekolada / 100 g | Bez smaku / 25 g | Bez smaku / 100 g |
| Alanina | 2.05 | 8.21 | 2.20 | 8.80 |
| Arginina | 1.75 | 7.00 | 1.87 | 7.50 |
| Kwas asparaginowy | 1.4 | 5.60 | 1.5 | 6.0 |
| Hydroksyprolina | 2.37 | 9.48 | 2.55 | 10.2 |
| Kwas glutaminowy | 2.56 | 10.27 | 2.75 | 11.0 |
| Glicyna | 4.66 | 18.66 | 5.00 | 20.0 |
| Histydyna* | 0.25 | 1.03 | 0.27 | 1.10 |
| Izoleucyna | 0.39 | 1.59 | 0.42 | 1.70 |
| Leucyna* | 1.7 | 3.45 | 1.7 | 3.70 |
| Lizyna | 0.86 | 3.55 | 0.92 | 3.80 |
| Metionina | 0.21 | 0.84 | 0.22 | 0.90 |
| Fenyloalanina | 0.53 | 2.15 | 0.57 | 2.30 |
| Prolina | 2.8 | 11.20 | 3.00 | 12.0 |
| Seryna | 0.79 | 3.17 | 0.85 | 3.40 |
| Cysteina | 0.022 | 0.09 | 0.025 | 0.10 |
| Treonina* | 0.49 | 1.96 | 0.52 | 2.10 |
| Tryptofan* | 0.08 | 0.34 | 0.09 | 0.36 |
| Tyrozyna | 0.30 | 1.21 | 0.32 | 1.30 |
| Walina | 0.70 | 2.80 | 0.75 | 3.00 |
Zużycie
Zużycie
Składniki
Składniki
Dostawa na Litwie w ciągu 1–2 dni roboczych
Najwyższej klasy suplementy
Najlepsze ceny suplementów na rynku

