BioTechUSA Multivitamin for Women 60 tabletek
BioTechUSA Multivitamin for Women 60 tabletek
- Przewidywana dostawa: 09.02 - 09.04
Nie udało się wczytać informacji o odbiorze.
Opis
Opis
- zawiera składniki najwyższej jakości,
- najwyższe dawki najważniejszych witamin i minerałów,
- zawiera przeciwutleniacze,
- neutralizuje wolne rodniki,
- doskonały sposób na zaspokojenie zapotrzebowania na wszystkie witaminy i minerały,
- produkt stworzony z myślą o kobietach.
| Wartość odżywcza | Porcja: 2 tabletki | RWS* |
| Witamina A | 1500 µg | 187 % |
| Witamina C | 200 mg | 250 % |
| Witamina E | 67 mg | 558 % |
| Witamina D | 10 µg | 200 % |
| Tiamina | 80 mg | 7272 % |
| Ryboflawina | 40 mg | 2857 % |
| Niacyna (nikotynamid) | 35 mg | 218 % |
| Kwas pantotenowy | 80 mg | 1333 % |
| Witamina B6 | 25 mg | 1785 % |
| Witamina B12 | 80 µg | 3200 % |
| Kwas foliowy | 400 µg | 200 % |
| Biotyna | 300 µg | 600 % |
| Wapń | 500 mg | 62 % |
| Magnez | 250 mg | 66 % |
| Żelazo | 17 mg | 121 % |
| Bor | 2 mg | ** |
| Cynk | 15 mg | 150 % |
| Miedź | 2 mg | 200 % |
| Mangan | 2 mg | 100 % |
| Krzem | 4 mg | ** |
| Chrom | 120 µg | 300 % |
| Selen | 200 µg | 363 % |
| Jod | 150 µg | 100% |
| Cholina | 10 mg | ** |
| Kwas alfa-liponowy | 25 mg | ** |
| Inozytol | 10 mg | ** |
| Polifenole (z ekstraktu Camellia sinensis) | 9 mg | ** |
| Ekstrakt z kiełków pszenicy | 20 mg | ** |
| Spirulina | 20 mg | ** |
| Ekstrakt z pietruszki | 20 mg | ** |
| Ekstrakt z żurawiny | 20 mg | ** |
| Likopen (z ekstraktu Lycopersicon esculendum) | 950 µg | ** |
| Luteina (z ekstraktu Tagetes erecta) | 950 µg | ** |
| Bioflawonoidy (z ekstraktu z owoców cytrusowych) | 10 mg | ** |
| RWS* – referencyjna wartość spożycia. **-RWS nie ustalono. | ||
Zużycie
Zużycie
Składniki
Składniki
Dostawa na Litwie w ciągu 1–2 dni roboczych
Najwyższej klasy suplementy
Najlepsze ceny suplementów na rynku

