The Iron X BCAA + L-GLutamine 210g + Testoboosta 120caps
The Iron X BCAA + L-GLutamine 210g + Testoboosta 120caps
Low stock
- Estimated delivery: 08.28 - 08.30
Couldn't load pickup availability
Description
Description
| Mitybos faktai | |||
| Porcija: 10g | |||
| Porcijų pakuotėje: 21 | |||
| Turinys | 100G Produkto | Porcijoje(10 g) | % RN * porcijoje |
| Energija | 1635 kJ / 385 kcal | 163kJ / 38,5 kcal | 2% |
| Riebalai | 0g | 0g | 0% |
| Iš kurių: | |||
| Prisotintų | 0g | 0g | 0% |
| Angliavandeniai | 15,2 g | 1,5 g | 1% |
| Iš kurių: | |||
| Cukrus | 1,1 g | 0,11 g | 0% |
| Baltymai | 81 g | 8 g | 16% |
| Druska | 0g | 0g | 0% |
| BCAA 4: 1: 1 | 36g | 3600 mg | – |
| L-leucinas | 24 g | 2400 mg | – |
| L-izoleucinas | 6 g | 600 mg | – |
| L-Valinas | 6 g | 600 mg | – |
| L-glutaminas | 45 g | 4500 mg | – |
| Beta-alaninas | 3 g | 300 mg | – |
| Vitaminas B 6 | 6,17 mg | 0,62 mg | 43.5% |
| Maistinė vertė | Vienoje kapsulėje | 6 kapsulėse |
| L-asparto rūgštis | 500 mg | 3000 mg |
| Tribulus terrestris (Gulsčiosios ragužės) ekstraktas | 166,7 mg | 1000 mg |
| N-acetil-L-karnitinas | 166,7 mg | 1000 mg |
| Magnis | 50 mg | 300 mg |
| Cinkas | 3,3 mg | 20 mg |
| Vitaminas B6 | 1,17 mg | 7 mg |
- Cinkas padeda palaikyti normalų testosterono kiekį kraujyje.
- Vitaminas B6 prisideda prie hormoninio aktyvumo reguliavimo ir energijos suteikiančių medžiagų apykaitos.
- Magnis prisideda prie nuovargio ir streso mažinimo.
- Testosterono lygio normalizavimas
- Hormoninio balanso atstatymas
- Greitesnė medžiagų apykaita
- Nuovargio ir streso mažinimas
Consumption
Consumption
Composition
Composition
1-2 days delivery in Lithuania
Premium supplements
Best supplement prices on the market

